| Unidad academica | Entrega documento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDE | FACULTAD | DEPARTAMENTO | AREA | DEPTO.CARRERA | DESDE | HASTA |
| CHIRIQUI | CIENCIAS AGROPECUARIAS | ZOOTECNIA | TECNOLOGIA Y PROCEDIMIENTO DE PRODUCTOS PECUARIOS | NO APLICA | 13-03-2026 | 19-03-2026 |
| COLÓN | ADMINISTRACION PUBLICA | TRABAJO SOCIAL | TRABAJO SOCIAL Y SUJETOS SOCIALES | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| COLÓN | ADMINISTRACION PUBLICA | TRABAJO SOCIAL | TRABAJO SOCIAL, POLÍTICA SOCIAL Y DESARROLLO HUMAN | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| COLÓN | BELLAS ARTES | ARTES VISUALES | DIBUJO Y PINTURA | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| COLÓN | BELLAS ARTES | ARTES VISUALES | TECNICAS DE IMPRESION | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| COLÓN | CIENCIAS AGROPECUARIAS | SUELO Y AGUAS | MANEJO AMBIENTAL | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| COLÓN | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | ESTADISTICA | ESTADISTICA APLICADA | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| COLÓN | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | MATEMATICA | MATEMATICA EDUCATIVA | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| COLÓN | ECONOMIA | ANALISIS Y ECONOMIA APLICADA | ECONOMÍA APLICADA | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| COLÓN | ECONOMIA | TEORIA Y DESARROLLO ECONOMICO | TEORIA Y DESARROLLO ECONOMICO | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| COLÓN | FARMACIA | FARMACIA CLINICA | ATENCION FARMACEUTICA | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| COLÓN | FARMACIA | QUIMICA MEDICINAL Y FARMACOGNOSIA | QUIMICA FARMACEUTICA | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| COLÓN | HUMANIDADES | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA APLICADA | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| COLÓN | MEDICINA | CIRUGIA | CIRUGIA | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| COLÓN | MEDICINA | MEDICINA PREVENTIVA Y SOCIAL | GERENCIA EN SALUD | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| COLÓN | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ESCOLAR | PSICOLOGIA EDUCATIVA | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| COLÓN | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA INDUSTRIAL, ORGANIZACIONAL Y SOCIAL | PSICOLOGIA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| LOS SANTOS | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | METODOLOGIA Y CIENCIAS DEL DERECHO | DERECHOS HUMANOS | NO APLICA | 17-03-2026 | 23-03-2026 |
| PANAMÁ | ADMON. DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD | SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE ADMINISTRATIVA | SISTEMA DE INFORMACION PARA CONTABILIDAD | NO APLICA | 16-03-2026 | 20-03-2026 |
| PANAMÁ | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | BOTANICA | FISIOLOGIA VEGETAL Y ECOFISIOLOGIA | NO APLICA | 19-03-2026 | 25-03-2026 |
| PANAMÁ | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | MATEMATICA | MATEMATICA APLICADA | NO APLICA | 19-03-2026 | 25-03-2026 |
| PANAMÁ | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | MATEMATICA | MATEMATICA APLICADA | NO APLICA | 19-03-2026 | 25-03-2026 |
| PANAMÁ | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | MATEMATICA | MATEMATICA EDUCATIVA | NO APLICA | 19-03-2026 | 25-03-2026 |
| PANAMÁ | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | MATEMATICA | MATEMATICA EDUCATIVA | NO APLICA | 19-03-2026 | 25-03-2026 |
| PANAMÁ | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | MATEMATICA | MATEMATICA PURA | NO APLICA | 19-03-2026 | 25-03-2026 |
| PANAMÁ | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | MATEMATICA | MATEMATICA PURA | NO APLICA | 19-03-2026 | 25-03-2026 |
| PANAMÁ | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | QUIMICA ANALITICA | QUIMICA ANALITICA | NO APLICA | 13-03-2026 | 19-03-2026 |
| PANAMÁ | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | QUIMICA ANALITICA | QUIMICA ANALITICA | NO APLICA | 13-03-2026 | 19-03-2026 |
| PANAMÁ | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | QUIMICA INORGANICA | QUIMICA EDUCATIVA | NO APLICA | 19-03-2026 | 25-03-2026 |
| PANAMÁ | ENFERMERIA | ENFERMERIA MATERNO INFANTIL | EMFERMERIA EN SALUD DE LA MUJER | NO APLICA | 17-03-2026 | 23-03-2026 |
| PANAMÁ | ENFERMERIA | ENFERMERIA MATERNO INFANTIL | EMFERMERIA EN SALUD DE LA MUJER | NO APLICA | 17-03-2026 | 23-03-2026 |
| PANAMÁ | ENFERMERIA | ENFERMERIA MATERNO INFANTIL | ENFERMERIA EN SALUD DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA | NO APLICA | 17-03-2026 | 23-03-2026 |
| PANAMÁ | ENFERMERIA | ENFERMERIA MATERNO INFANTIL | ENFERMERIA EN SALUD DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA | NO APLICA | 17-03-2026 | 23-03-2026 |
| PANAMÁ | ENFERMERIA | ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA | ENFERMERIA EN SALUD COMUNITARIA | NO APLICA | 17-03-2026 | 23-03-2026 |
| PANAMÁ | ENFERMERIA | ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA | ENFERMERIA EN SALUD COMUNITARIA | NO APLICA | 17-03-2026 | 23-03-2026 |
| PANAMÁ | ENFERMERIA | GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA Y SALUD | ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE ENFERM. Y SALUD | NO APLICA | 17-03-2026 | 23-03-2026 |
| PANAMÁ | ENFERMERIA | GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA Y SALUD | ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE ENFERM. Y SALUD | NO APLICA | 17-03-2026 | 23-03-2026 |
| PANAMÁ | ENFERMERIA | SALUD DE ADULTOS | ENFERMERIA MEDICOQUIRURGICA | NO APLICA | 17-03-2026 | 23-03-2026 |
| PANAMÁ | ENFERMERIA | SALUD DE ADULTOS | ENFERMERIA MEDICOQUIRURGICA | NO APLICA | 17-03-2026 | 23-03-2026 |
| PANAMÁ | ENFERMERIA | SALUD MENTAL | ENFERMERIA EN SALUD Y ENFERMEDAD MENTAL | NO APLICA | 17-03-2026 | 23-03-2026 |
| PANAMÁ | ENFERMERIA | SALUD MENTAL | ENFERMERIA EN SALUD Y ENFERMEDAD MENTAL | NO APLICA | 17-03-2026 | 23-03-2026 |
| PANAMÁ | HUMANIDADES | ARCHIVOLOGÍA | ARCHIVÍSTICA | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| PANAMÁ | HUMANIDADES | ESPANOL | LINGUISTICA ESPAÑOLA | NO APLICA | 17-03-2026 | 23-03-2026 |
| PANAMÁ | HUMANIDADES | ESPANOL | LITERATURA ESPAÑOLA | NO APLICA | 17-03-2026 | 23-03-2026 |
| PANAMÁ | HUMANIDADES | FRANCES | LINGUISTICA FRANCESA | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| PANAMÁ | HUMANIDADES | FRANCES | LINGUISTICA FRANCESA | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| PANAMÁ | HUMANIDADES | HISTORIA | ANTROPOLOGIA | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| PANAMÁ | HUMANIDADES | HISTORIA | HISTORIA DE PANAMA Y AMERICA | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| PANAMÁ | HUMANIDADES | INGLES | LINGUISTICA DE LA LENGUA INGLESA | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
| PANAMÁ | INFORMATICA ELECTRONICA Y COMUNIC. | ELECTRONICA Y COMUNICACION | CONTROL Y ANALISIS DE SISTEMAS Y SEÑALES | NO APLICA | 16-03-2026 | 20-03-2026 |
| PANAMÁ | INFORMATICA ELECTRONICA Y COMUNIC. | ELECTRONICA Y COMUNICACION | CONTROL Y ANALISIS DE SISTEMAS Y SEÑALES | NO APLICA | 16-03-2026 | 20-03-2026 |
| PANAMÁ | MEDICINA | PATOLOGIA HUMANA | PATOLOGIA HUMANA | NO APLICA | 13-03-2026 | 19-03-2026 |
| PANAMÁ | MEDICINA VETERINARIA | CLINICAS Y CIRUGIAS | CLINICAS VETERINARIAS | NO APLICA | 16-03-2026 | 20-03-2026 |
| PANAMÁ | MEDICINA VETERINARIA | ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y SALUD PUBLICA | ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | NO APLICA | 16-03-2026 | 20-03-2026 |
| PANAMÁ | MEDICINA VETERINARIA | MORFOLOGÍA Y PATOLOGÍA VETERINARIA | MORFOLOGIA Y DESARROLLO | NO APLICA | 16-03-2026 | 20-03-2026 |
| PANAMÁ | MEDICINA VETERINARIA | MORFOLOGÍA Y PATOLOGÍA VETERINARIA | PATOLOGIA VETERINARIA | NO APLICA | 16-03-2026 | 20-03-2026 |
| PANAMÁ | MEDICINA VETERINARIA | PRODUCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | PRODUCCION Y BIENESTAR ANIMAL | NO APLICA | 16-03-2026 | 20-03-2026 |
| PANAMÁ ESTE | ADMON. DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD | CONTABILIDAD FINANCIERA | CONTABILIDAD | NO APLICA | 18-03-2026 | 24-03-2026 |
Central Telefónica (507) 523-5000
secretaria.general@up.ac.pa
Provincia de Panamá - Bella Vista, Manuel E. Batista y Ave. José De Fábrega
Universidad de Panamá © 2026. - Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.